Kurzovní lístek ČNB pro dnešní den.
Kurzy hlavních měn.
| USD | ![]() |
||
| GBP | ![]() |
||
| EUR | ![]() |
||
| AUD | ![]() |
||
| BRL | ![]() |
||
| BGN | ![]() |
||
| CNY | ![]() |
||
| DKK | ![]() |
||
| PHP | ![]() |
||
| HKD | ![]() |
||
| HRK | ![]() |
||
| INR | ![]() |
||
| IDR | ![]() |
||
| ISK | ![]() |
||
| ILS | ![]() |
||
| JPY | ![]() |
||
| ZAR | ![]() |
||
| KRW | ![]() |
||
| CAD | ![]() |
||
| HUF | ![]() |
||
| MYR | ![]() |
||
| MXN | ![]() |
||
| XDR | ![]() |
||
| NOK | ![]() |
||
| NZD | ![]() |
||
| PLN | ![]() |
||
| RON | ![]() |
||
| RUB | ![]() |
||
| SGD | ![]() |
||
| SEK | ![]() |
||
| CHF | ![]() |
||
| THB | ![]() |
||
| TRY | ![]() |
||
| PX50 | ![]() |
Denní aktualní kurzy měn ČNB - ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY.
Přinášíme Vám hlavní kurzy měn:
Euro, Dolar, Lirbra, Zlotý, Kuna, Frank, Jen a další.
2026 Kurzovnilistekcnb.cz